ПЕРЕВОД ЗЕРНОСУШИЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ С ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА НА ГАЗ
Наша компания выполняет работы по переводу зерносушильных комплексов с дизельного топлива на газ, их монтаж и обслуживание в соответствии с действующими требованиями.
Для переоборудования зерносушилок с дизельного топлива на газ мы поставляем отечественное и импортное оборудование, прошедшее сертификацию и допущенное для использования в сельском хозяйстве.
Преимущества использования сжиженного газа в зерносушильных комплексах:
- Высокий уровень автоматизации;
- Возможность полного контроля над подачей топлива и исключение случаев воровства пропана;
- Существенная экономия средств, благодаря более низкой стоимости газа по сравнению с дизельным топливом.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И ОКУПАЕМОСТЬ В ЦИФРАХ
Сравнительные таблицы затрат на сушку при использовании газа и дизельного топлива.
ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО ПРИ СУШКЕ КУКУРУЗЫ
Из расчета урожайности кукурузы 40 ц/га и влажности 25%
Площадь, га | Валовый сбор, тонн | Затраты* на топливо при сушке, тыс. тенге | ВЫГОДА при использовании пропан-бутана, тыс. тенге | |
---|---|---|---|---|
диз. топливо | газ пропан-бутан | |||
500 | 2000 | 1760 | 640 | 1120 |
700 | 2800 | 2464 | 896 | 1568 |
900 | 3600 | 3168 | 1152 | 2016 |
1000 | 4000 | 3520 | 1280 | 2240 |
1300 | 5200 | 4576 | 1664 | 2912 |
1500 | 6000 | 5280 | 1920 | 3360 |
2000 | 8000 | 7040 | 2560 | 4480 |
2500 | 10000 | 8800 | 3200 | 5600 |
3000 | 12000 | 10560 | 3840 | 6720 |
4000 | 16000 | 14080 | 5120 | 8960 |
5000 | 20000 | 17600 | 6400 | 11200 |
10000 | 40000 | 35200 | 12800 | 22400 |
ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО ПРИ СУШКЕ ПШЕНИЦЫ
Из расчета урожайности пшеницы 20 ц/га и влажности 19%
Площадь, га | Валовый сбор,тонн | Затраты* на топливо при сушке, тыс.тенге | ВЫГОДА при использовании пропан-бутана, тыс. тенге | |
---|---|---|---|---|
диз. топливо | газ пропан-бутан | |||
1000 | 500 | 1100 | 400 | 700 |
1300 | 650 | 1430 | 520 | 910 |
1500 | 750 | 1650 | 600 | 1050 |
2000 | 1000 | 2200 | 800 | 1400 |
2500 | 1250 | 2750 | 1000 | 1750 |
3000 | 1500 | 3300 | 375 | 2925 |
4000 | 2000 | 4400 | 500 | 3900 |
5000 | 2500 | 5500 | 625 | 4875 |
10000 | 5000 | 11000 | 1250 | 9750 |
ЗАТРАТЫ НА ТОПЛИВО ПРИ СУШКЕ ПОДСОЛНЕЧНИКА
Из расчета урожайности подсолнечника 13 ц/га и влажности 12%
Площадь, га | Валовый сбор, тонн | Затраты* на топливо при сушке, тыс.тенге | ВЫГОДА при использовании пропан-бутана, тыс. тенге | |
---|---|---|---|---|
диз. топливо | газ пропан-бутан | |||
500 | 650 | 286 | 106 | 180 |
700 | 910 | 399 | 147 | 252 |
900 | 1170 | 512 | 189 | 323 |
1000 | 1300 | 572 | 208 | 364 |
1300 | 1690 | 742 | 272 | 470 |
1500 | 1950 | 858 | 314 | 544 |
2000 | 2600 | 1144 | 416 | 728 |
2500 | 3250 | 1430 | 522 | 908 |
3000 | 3900 | 1716 | 624 | 1092 |
4000 | 5200 | 2288 | 832 | 1456 |
7100 | 9230 | 4061 | 1478 | 2582 |
10000 | 13000 | 5720 | 2080 | 3640 |
Заказать газ на отопление